共襄学术盛宴,共话产业发展,2024中国图象图形大会在西安圆满落幕2024年5月24-26日,中国图象图形大会CCIG 2024)在西安隆重召开。本次大会由中国图象图 2025-08-25 09:32:55 939
超 50 位两院院士、200 位青年科学家!2023「青年科学家 50² 论坛」深圳举办9月24日,由南方科技大学、腾讯公司共同主办的第三届“青年科学家50²论坛”在深圳开幕。韩启德、窦贤 2025-08-25 09:32:55 94
盼盼×Hello Kitty限定包装登录永辉717好吃节,“萌趣”零食成为社交货币来源标题:盼盼×Hello Kitty限定包装登录永辉717好吃节,“萌趣”零食成为社交货币2025 2025-08-25 09:32:55 7
李彦宏在百度世界2023:我们即将进入一个AI原生的时代“大模型带来的智能涌现,这是我们开发AI原生应用的基础。”10月17日,李彦宏在百度世界2023上表 2025-08-25 09:32:55 52531
Gair 大咖说:AI 的兴起是否意味着 Web3 的衰落?AI呼啸而过,站在路边的Web3随风飞扬。AI的兴起是否会带来Web3的衰落?2023,ChatGP 2025-08-25 09:32:55 5536
零一万物 API 上线,用户反馈多模态中文能力超过 GPT【雷峰网(公众号:雷峰网)】近日,大模型初创公司零一万物发布了Yi 大模型 API 开放平台,为开发 2025-08-25 09:32:55 95
2023 IDEA大会开幕 共探AI新篇章下的技术创新与创业11月22日,AI与数字经济领域一年一度的科创盛会,2023IDEA大会在深圳举行。IDEA研究院创 2025-08-25 09:32:55 6
开源启智,筑梦未来!第四届OpenI/O启智开发者大会开幕2023年2月24日,第四届OpenI/O启智开发者大会在深圳顺利开幕。本次活动由鹏城实验室、新一代 2025-08-25 09:32:55 2
大模型助力企业数据驱动,火山引擎数智平台发布 AI 助手9月19日,火山引擎在其举办的“V-Tech数据驱动科技峰会”上宣布,火山引擎数智平台VeDI推出“ 2025-08-25 09:32:55 143
南方电网发布首个「电力大模型」,百度智能云助力「智能电网」9月26日,南方电网人工智能公司正式发布了电力行业人工智能创新平台及自主可控电力大模型。据悉,电力行 2025-08-25 09:32:55 25
共襄学术盛宴,共话产业发展,2024中国图象图形大会在西安圆满落幕2024年5月24-26日,中国图象图形大会CCIG 2024)在西安隆重召开。本次大会由中国图象图 2025-08-25 09:32:55 24387
星尘数据MorningStar正式发布!狙击“数据债”成最大看点3月11日,AI数据技术公司星尘数据Stardust AI)正式发布MorningStar——一款面 2025-08-25 09:32:55 439
港科大褚晓文:医疗场景下的 AutoML ,模型参数量更小、分类准确率更高探索 AI 和医学结合更多的可能性,是人工智能发展的一个重要命题。AutoML 作为近年来备受瞩目的 2025-08-25 09:32:55 6187
开源启智,筑梦未来!第四届OpenI/O启智开发者大会开幕2023年2月24日,第四届OpenI/O启智开发者大会在深圳顺利开幕。本次活动由鹏城实验室、新一代 2025-08-25 09:32:55 56
被低估的面壁:打造出不输 OpenAI 的 Scaling Law 曲线大约 1 个月前,马斯克所创办的 xAI 团队宣布开源 Grok-1——一个参数量为 3140 亿的 2025-08-25 09:32:55 96883