指数科技AFH技术打造AI生成硬件范式,做垂直领域“刚需”在2025年中国电子信息博览会CITE)上,深圳人工智能企业——指数科技正式发布其自主研发的AFHA 2025-08-23 23:47:54 9868
共襄学术盛宴,共话产业发展,2024中国图象图形大会在西安圆满落幕2024年5月24-26日,中国图象图形大会CCIG 2024)在西安隆重召开。本次大会由中国图象图 2025-08-23 23:47:54 851
万字实录:VLA 范式,具身智能的曙光与迷雾丨GAIR Live整理丨赖文昕编辑丨陈彩娴VLA视觉-语言-动作模型)作为具身智能领域的关键新范式,能有效整合视觉信息 2025-08-23 23:47:54 58834
阿里 AI 实力获斯坦福权威报告盖章!通义千问贡献排名全球第三、中国第一近日,斯坦福大学人工智能研究所发布了最新一期《2025年人工智能指数报告》。研究报告显示,在2024 2025-08-23 23:47:54 37119
英国航空高管:为提振客运需求,希望英国加入中国的30天免签入境计划[文/观察者网 熊超然]随着免签“朋友圈”不断扩大,“中国游”、“中国购”持续升温,也让世界看到了一 2025-08-23 23:47:54 6
万兴科技正式布局AIGC赛道 首款AIGC产品万兴AI绘画开启公测11月10日,2022全球元宇宙大会“数字人技术与应用场景专场论坛”举办,元宇宙创作者经济A股上市公 2025-08-23 23:47:54 6
香港乐高探索中心开启夏日玩乐模式 「乐高夏日拼乐祭」暑期全新上线来源标题:香港乐高探索中心开启夏日玩乐模式 「乐高夏日拼乐祭」暑期全新上线这个暑假,默林娱乐集团旗下 2025-08-23 23:47:54 6
哥大最新调研:多款 AI 搜索引用错误率高达 60%,付费版本错误率更高AI 搜索工具在美国很火,几乎四分之一的美国人都表示他们已经用 AI 来取代了传统的搜索引擎。然而在 2025-08-23 23:47:54 8
深谋科技独树一帜,发布高精度压电式六维力传感器「弹起」,满足多领域高动态力控需求北京深谋科技有限公司近日发布了一款业界罕见的高精度压电式六维力传感器,名曰 “弹起” ,特别适配服务 2025-08-23 23:47:54 5217
超 50 位两院院士、200 位青年科学家!2023「青年科学家 50² 论坛」深圳举办9月24日,由南方科技大学、腾讯公司共同主办的第三届“青年科学家50²论坛”在深圳开幕。韩启德、窦贤 2025-08-23 23:47:54 18
指数科技AFH技术打造AI生成硬件范式,做垂直领域“刚需”在2025年中国电子信息博览会CITE)上,深圳人工智能企业——指数科技正式发布其自主研发的AFHA 2025-08-23 23:47:54 636
六重篇章礼赞盛世,七大类别全面覆盖 2025“北京大视听”网络视听精品重磅发布来源标题:六重篇章礼赞盛世,七大类别全面覆盖 2025“北京大视听”网络视听精品重磅发布7月2日上午 2025-08-23 23:47:54 6961